We zetten alle excursieverslagen van de LPW van de afgelopen jaren voor je op een rijtje.
2022
2021
- Beringen mijn D6 15 31
- Bocholt Lozerheide c7 22 41
- Dilsen D7 15 31
- Eigenbilzen E7 13 32
- Helchteren D6 17 13
- Houthalen D6 28 41
- Koersel D6 16 21
- Kolmont E6 38 34
- Winterslag D7 31 43
- Zolder terril D6 16 44
2020
- As D7 32 23
- Egoven E6 55 23
- Egoven E6 55 24
- Hochterbampd E7 15 12
- Hochterbampd E7 55 34
- Houthalen D6 28 12
- Houthalen D6 28 14
- Koersel C6 56 43
- Koersel D6 16 21
- Teut Zonhoven D6 38 23
- Overzicht excursies 2020
2019
- As (Niel) - Bosbeek D7 23 23
- Bocholt - Lozerheide C7 22 41
- Dilsen-Stokkem - De Wissen D7 26 14
- Eigenbilzen - Krombeek E7 13 33
- Eisden D7 35 14
- Elen - Maasvallei D7 17 13
- Genk - Bokrijk D6 48 13
- Genk - Wik, Craenevenne D6 48 23
- Helchteren D6 17 12
- Helchteren D6 17 31
- Hoelbeek - Jonckholt E7 12 44
- Houthalen - Spoor D6 27 33
- Kesselt E7 24 34
- Opgrimbie D7 54 23
- Veurs E7 58 34
- Veurs(bos) E7 58 31
- Zutendaal D7 52 42
- Zutendaal - Roelen E7 13 21
- Zwartberg D7 22 33
2018
- Caestert E7 35 31
- Diepenbeek E6 18 34
- Ellikom C7 42 14
- Hageven C6 18 12
- Helchteren Schietveld D6 28 24
- Houthalen Bosberg D6 28 43
- Houthalen terril D6 27 12
- Houthalen Terril Roten D6 27 34
- Kanne - Tiendeberg E7 34 42
- Kermt D6 55 21
- Kikbeek D7 44 32
- Kleine Breugel C7 31 ..
- Membruggen E7 32 13
- Membruggen E7 32 14
- Neerpelt - Holen C6 18 44
- Overpelt C6 17 44
- Schabos E6 38 24
- Smeermaas E7 15 13
- Wijngaardbos E7 31 41
- Wintershoven E6 28 41
- Zonhoven - Welleken D6 37 44
2017
- Beringen Terril
- Bichterweerd D7 16 41
- Diepenbeek E6 18 31
- Genk D7 41 31
- Genk D7 41 33
- Heppen C6 55 31
- Herenlaak C7 57 31
- Hoeselt E7 21 44
- Koersel C6 56 43
- Lanaken D7 54 13
- Lommel C6 17 12
- Meeswijk D7 36 32
- St.Huibrechts Hern E7 31 11
- Wilderen E6 33 32
- Zonhoven D6 46 12
2016
- Achel C7 11 21
- Bilzen
- Bilzen - Alden biesen E7 22 31
- Bilzen - Alden biesen E7 22 34
- Bokrijk - Het Wik D6 48 14
- Bokrijk - Het Wik D6 48 23
- Brustem E6 45 11
- Hasselbos E7 31 31
- Heers - Egoven E6 55 24 hok 1
- Heers - Egoven E6 55 24 - E6 55 42 hok 2
- Heers - Egoven E6 55 24 hok 3
- Heers - Egoven E6 55 24 hok 4
- Herk-de-stad - Vroente D6 43 43
- Kanne E7 35 31
- Kessenich Koningssteen C7 47 21
- Kessenich Koningssteen C7 47 23
- Koersel
- Koersel D6 16 12
- Linkhout D6 43 34
- Linkhout D6 43 43
- Lummen D6 44 12
- Lummen E6 44 12
- Maasmechelen D7 34 33
- Opgrimbie D7 54 12
- Opitter - Pollismolen C7 53 22
- Opitter - Pollismolen C7 54 11
- Sint-Truiden - Overbroek (mergeldag) E6 55 2x
- Tessenderlo C6 57 31
- Tongeren - Grootmeers E7 42 31
- Tongeren - Kevie E7 41 41
- Veldwezelt E7 24 12
- Voeren - Hoogbos E7 46 41
- Voeren - Hoogbos E7 46 42
- Vucht - Maaswinkel D7 45 22
2015
- Bokrijk D6 48 13
- Bokrijk D6 48 14
- Brustem_E6 44
- Donk D6 43 34
- Elen D7 16 41
- Genk D6 48 44
- Houthalen D6 28 42
- Houthalen D6 28 43
- Kiewit D6 47 42
- Kolmont E6 38 43
- Kolmont E6 48 21
- Kortessem E6 27 44
- Lummen D6 24 34
- Lummen D6 34 12
- Lummen D6 34 21
- Neeroeteren C7 55 44
- Neeroeteren C7 56 33
- Schalkhoven E7 21 33
- Schalkhoven E7 21 34
- Sint-Huibrechts-Lille C7 11 41
- Stokkem D7 26 32
- Stokkem D7 26 43
- Waterschei D7 32 23
- Zammelen E6 38 13
- Zammelen E6 38 31
- Zonhoven C6 38 11
- Zutendaal D7 52 42
- Zutendaal D7 53 33
2014
- Bergerven D7 15 32
- Borlo E6 54 32
- Boutershoven E6 35 31
- Diepenbeek (Kaatsvijvers)
- Dilsen D7 24 33
- Dilsen D7 24 34
- Genendijk D6 12 23
- Genoelselderen E7 32 43
- Genoelselderen E7 32 44
- Koninksem F6 58 22
- Mechelen-Bovelingen E6 55 43
- Metsteren E6 24 33
- Ulbeek (Boswinning) E6 26 33
- Velm E6 43 32
- Wellen E6 26 44
- Wellen E6 36 22
- Winterslag D7 35 43
- Zutendaal D7 53 31
- Zutendaal D7 53 33
2013
- Alden Biesen E7 22 34
- Beek C7 33 42
- Bree C7 34 23
- Bree C7 34 41
- Bree C7 34 32
- Boorsem D7 45 41
- Eisden D7 34 42
- Eisden D7 35 41
- Genk D7 34 42
- Gingelom E6 54 43
- Heks E6 47 34
- Kinrooi C7 45 41
- Kortessem E6 27 23
- Loksbergen D6 52 14
- Nieuwerkerken E6 24 21
- Opglabbeek C7 22 21
- Opglabbeek Industrie C7 22 23
- Opoeteren D7 14 32
- Schakkebroek E6 14 21
- Schakkebroek E6 14 22
- Terlaemen D6 35 42
- Teuven E7 58 22
- 't Hasselt C7 44 22
- Tongeren E7 41 41
- Velm E6 43 21
- Zepperen E6 35 42
- Zichen E7 44 14
2012
- Alt-Hoeselt E7 31 32
- Bocholt C7 24 33
- Dilsen-Stokkem D7 24 34
- Gelinden E6 55 22
- Gors-op-leeuw E6 37 23
- Helshoven E6 46 13
- Jesseren E6 38 34
- Jesseren E6 48 12
- Kessenich C7 37 34
- Koersel D6 16 43
- Kolmont E6 48 21
- Masenhoven D7 36 33
- Mettekoven E6 46 32
- Mettekoven E6 46 33
- Opgrimbie D7 44 32
- Teuven E7 58 33
- Thiewinkel D6 35 33
- Tongerlo C7 45 34
- Wijchmaal C6 48 21
2011
- Boekt Zolder D6 36 13
- Boekt Zolder D6 36 14
- Bokrijk D6 47 42
- Erpekom C7 51 22
- Genk De Maten D6 48 44
- Henis E7 31 43
- Henis E7 41 21
- Hoeselt E7 32 11
- Hoeselt E7 32 13
- Molenbeersel C7 35 13
- Oud Rekem D7 55 21
- Riksingen E7 31 33
- Runkelen E6 23 42
- Runkelen E6 23 44
- Vlijtingen E7 33 12
- Vlijtingen E7 33 14
- Zepperen E6 35 12
- Zepperen E6 35 14
- Zolder D6 26 33
2010
- Achel B7 51 24
- Alken E6 25 23
- As D7 33 31
- Erpekom
- Halen D6 42 43
- Helshoven E6 46 13
- Hoeselt Goos E7 12 24
- Kessenich C7 37 34
- Koersel C6 56 43
- Koersel D6 25 12
- Kortenbos E6 25 12
- Lommel C6 16 31
- Meeuwen D7 12 31
- Munsterbilzen E7 12 24
- Neerharen E7 15 12
- Nieuwenhoven E6 24 24
- Nieuwenhoven E6 24 42
- Rekem D7 55 23
- Rekem D7 55 32
- Sint-Truiden E6 44 31
- Stokrooi D6 46 21
- Wimmertingen E6 16 42
- Zutendaal D7 43 33
- Zutendaal D7 52 42
- Zutendaal D7 53 13